0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | cl4 49/39/17/1 | hatozen 0/0/1 | Hito 0/0/0 | kiku 0/0/2 | kairu 0/0/2 | lim 0/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 13 | 138 | 155 | 53 | 50 |
1 | TAXI - 39 | BUS - 52 | TAXI - 124 | TAXI - 156 | TAXI - 54 | TAXI - 38 |
2 | TAXI - 26 | TAXI - 51 | BUS - 111 | BUS - 154 | TAXI - 55 | TAXI - 24 |
3 | TAXI - 15 | TAXI - 52 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | BUS - 89 | TAXI - 13 |
4 | BLACK - 29 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 42 | BUS - 86 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 | BUS - 52 |
6 | BUS - 29 | BUS - 87 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 | BUS - 72 | BUS - 41 |
7 | BUS - 55 | BUS - 86 | BUS - 52 | TAXI - 14 | TAXI - 42 | BUS - 15 |
8 | BUS - 89 | BUS - 102 | BUS - 67 | BUS - 13 | TAXI - 72 | BUS - 29 |
9 | BLACK - 88 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 | TAXI - 23 | BUS - 105 | BUS - 55 |
10 | TAXI - 117 | TAXI - 126 | TAXI - 124 | TAXI - 37 | TAXI - 108 | BUS - 89 |
11 | TAXI - 129 | TAXI - 140 | TAXI - 138 | TAXI - 50 | BUS - 105 | U-GROUND - 128 |
12 | TAXI - 117 | U-GROUND - 153 | TAXI - 150 | TAXI - 37 | BUS - 89 | BUS - 187 |
13 | TAXI - 108 | U-GROUND - 185 | TAXI - 138 | TAXI - 23 | TAXI - 105 | TAXI - 172 |
14 | BLACK - 117 | BUS - 157 | TAXI - 124 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 128 |
15 | TAXI - 108 | BUS - 133 | BUS - 111 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | TAXI - 143 |
16 | TAXI - 117 | TAXI - 141 | BUS - 100 | BUS - 127 | TAXI - 126 | TAXI - 160 |
17 | TAXI - 88 | TAXI - 142 | TAXI - 101 | BUS - 116 | TAXI - 140 | TAXI - 173 |
18 | TAXI - 87 | TAXI - 128 | TAXI - 82 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | TAXI - 160 |
19 | BLACK - 41 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | BUS - 52 | BUS - 105 | TAXI - 128 |
20 | BUS - 15 | BUS - 55 | U-GROUND - 13 | TAXI - 39 | BUS - 72 | U-GROUND - 89 |
21 | BUS - 41 | TAXI - 54 | U-GROUND - 67 | TAXI - 25 | BUS - 42 | BUS - 55 |
22 | BUS - 52 | - | - | - | - | - |
23 | BUS - 86 | TAXI - 41 | TAXI - 51 | - | - | - |
24 | BUS - 116 | - | TAXI - 68 | - | - | - |
ログイン