0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | 鰤 35/30/19/1 | mappy 4/3/0 | うしわかO 2/3/1 | ラスク 3/2/2 | ふぇりさ 2/5/0 | MD 2/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 53 | 13 | 103 | 29 | 174 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 69 | U-GROUND - 46 | TAXI - 102 | BUS - 55 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 122 | TAXI - 86 | BUS - 78 | TAXI - 115 | BUS - 89 | BUS - 128 |
3 | BUS - 123 | BUS - 102 | TAXI - 79 | TAXI - 126 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 165 | BUS - 67 | U-GROUND - 93 | TAXI - 140 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 |
5 | TAXI - 149 | U-GROUND - 111 | TAXI - 94 | U-GROUND - 153 | TAXI - 184 | BUS - 180 |
6 | BLACK - 150 | BUS - 100 | BUS - 77 | U-GROUND - 111 | BUS - 153 | BUS - 190 |
7 | TAXI - 151 | TAXI - 113 | TAXI - 78 | BUS - 124 | TAXI - 154 | TAXI - 192 |
8 | TAXI - 166 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 153 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 163 | TAXI - 114 | TAXI - 79 | TAXI - 130 | TAXI - 140 | TAXI - 194 |
11 | BUS - 144 | TAXI - 115 | TAXI - 78 | TAXI - 124 | U-GROUND - 128 | TAXI - 193 |
12 | BLACK - 122 | TAXI - 102 | BUS - 46 | BUS - 153 | TAXI - 142 | TAXI - 194 |
13 | TAXI - 95 | BUS - 67 | U-GROUND - 74 | BUS - 124 | TAXI - 128 | TAXI - 193 |
14 | TAXI - 122 | U-GROUND - 79 | BUS - 94 | BUS - 77 | U-GROUND - 140 | TAXI - 180 |
15 | TAXI - 146 | U-GROUND - 111 | TAXI - 95 | BUS - 124 | TAXI - 139 | TAXI - 165 |
16 | TAXI - 145 | U-GROUND - 163 | TAXI - 122 | TAXI - 123 | TAXI - 153 | BUS - 191 |
17 | TAXI - 121 | BUS - 191 | BUS - 144 | BUS - 124 | TAXI - 152 | BUS - 165 |
18 | TAXI - 145 | - | TAXI - 145 | - | - | - |
ログイン