0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | 鉛 34/37/15/2 | ジャミス 4/1/1 | 8 3/0/3 | otto 3/2/1 | 初心者A 0/4/2 | ryoryu 2/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 26 | 198 | 91 | 132 | 34 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 15 | TAXI - 186 | TAXI - 105 | TAXI - 140 | TAXI - 22 |
2 | TAXI - 122 | TAXI - 14 | TAXI - 185 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 23 |
3 | BUS - 144 | TAXI - 25 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 163 | TAXI - 13 |
4 | BUS - 123 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 165 | TAXI - 14 | BUS - 124 | BUS - 82 | TAXI - 146 | U-GROUND - 46 |
6 | TAXI - 180 | TAXI - 13 | TAXI - 130 | BUS - 100 | TAXI - 122 | BUS - 78 |
7 | TAXI - 193 | U-GROUND - 46 | TAXI - 139 | BUS - 111 | BUS - 123 | TAXI - 77 |
8 | TAXI - 194 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 | BUS - 165 | BUS - 124 |
9 | BLACK - 192 | U-GROUND - 111 | BUS - 133 | BUS - 184 | BUS - 180 | TAXI - 123 |
10 | TAXI - 191 | BUS - 124 | BUS - 157 | TAXI - 197 | BUS - 190 | BUS - 165 |
11 | TAXI - 178 | BUS - 153 | BUS - 142 | TAXI - 195 | TAXI - 192 | BUS - 180 |
12 | TAXI - 189 | BUS - 154 | BUS - 157 | TAXI - 197 | TAXI - 194 | BUS - 153 |
13 | TAXI - 178 | BUS - 153 | BUS - 185 | TAXI - 184 | TAXI - 193 | U-GROUND - 163 |
14 | TAXI - 189 | BUS - 124 | TAXI - 184 | BUS - 153 | TAXI - 180 | BUS - 191 |
15 | TAXI - 176 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 177 | BUS - 123 | BUS - 180 | U-GROUND - 163 | TAXI - 193 | TAXI - 178 |
17 | TAXI - 176 | BUS - 124 | TAXI - 165 | BUS - 144 | TAXI - 194 | TAXI - 191 |
18 | TAXI - 189 | TAXI - 111 | BUS - 191 | TAXI - 177 | TAXI - 192 | TAXI - 178 |
19 | TAXI - 178 | - | - | - | - | - |
ログイン