0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | ノンケ 42/29/16/1 | さかな 3/3/0 | ゴグヤ 0/4/2 | ドゥガチ 1/1/4 | 鐃塾ワ申 0/6/0 | ネオホモ 2/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 198 | 174 | 141 | 91 | 117 |
1 | TAXI - 37 | TAXI - 187 | TAXI - 161 | TAXI - 133 | TAXI - 72 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 23 | BUS - 185 | BUS - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 42 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 13 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 82 | TAXI - 29 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - 46 | BUS - 124 | TAXI - 88 | TAXI - 65 | BUS - 41 | BUS - 52 |
5 | BUS - 78 | BUS - 77 | TAXI - 89 | BUS - 67 | BUS - 15 | BUS - 13 |
6 | TAXI - 97 | TAXI - 78 | TAXI - 105 | BUS - 102 | TAXI - 14 | U-GROUND - 46 |
7 | TAXI - 109 | TAXI - 79 | TAXI - 89 | TAXI - 115 | TAXI - 13 | BUS - 58 |
8 | TAXI - 124 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 128 | TAXI - 126 | U-GROUND - 67 | BUS - 77 |
9 | TAXI - 123 | TAXI - 124 | BUS - 187 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 | TAXI - 95 |
10 | BUS - 165 | - | - | - | - | - |
11 | BUS - 180 | BUS - 153 | BUS - 185 | BUS - 156 | TAXI - 98 | TAXI - 122 |
12 | BLACK - 181 | U-GROUND - 111 | BUS - 184 | TAXI - 157 | TAXI - 79 | TAXI - 123 |
13 | TAXI - 166 | U-GROUND - 153 | TAXI - 196 | BUS - 156 | U-GROUND - 111 | BUS - 165 |
14 | TAXI - 181 | BUS - 180 | TAXI - 183 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | TAXI - 151 |
15 | TAXI - 182 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 195 | TAXI - 181 | TAXI - 196 | BUS - 156 | TAXI - 167 | TAXI - 165 |
17 | BLACK - 182 | TAXI - 180 | TAXI - 184 | TAXI - 157 | TAXI - 183 | BUS - 191 |
18 | TAXI - 195 | TAXI - 193 | TAXI - 197 | TAXI - 156 | TAXI - 182 | TAXI - 190 |
19 | BLACK - 182 | - | - | - | - | - |
ログイン