0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | るらら 45/33/12/3 | patty 0/2/2 | 超究武神覇斬 2/2/0 | hiraky 2/1/2 | くりん 0/3/4 | emonko 3/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 50 | 138 | 132 | 117 | 26 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 37 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | TAXI - 108 | TAXI - 27 |
2 | BUS - 153 | TAXI - 23 | BUS - 77 | BUS - 156 | BUS - 135 | TAXI - 40 |
3 | U-GROUND - 163 | BUS - 67 | BUS - 124 | BUS - 140 | TAXI - 161 | TAXI - 52 |
4 | BUS - 191 | U-GROUND - 79 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | BUS - 13 |
5 | TAXI - 192 | TAXI - 78 | TAXI - 122 | BUS - 180 | TAXI - 142 | U-GROUND - 67 |
6 | TAXI - 194 | TAXI - 77 | BUS - 144 | TAXI - 193 | TAXI - 134 | BUS - 82 |
7 | BLACK - 157 | BUS - 124 | BUS - 163 | TAXI - 194 | TAXI - 127 | BUS - 100 |
8 | BUS - 142 | TAXI - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 195 | BUS - 116 | BUS - 82 |
9 | TAXI - 128 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | TAXI - 197 | TAXI - 117 | BUS - 67 |
10 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - | - |
11 | BUS - 105 | BUS - 180 | BUS - 82 | TAXI - 184 | TAXI - 108 | BUS - 52 |
12 | TAXI - 89 | BUS - 153 | BUS - 140 | BUS - 185 | BUS - 135 | TAXI - 51 |
13 | U-GROUND - 13 | BUS - 124 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | TAXI - 67 |
14 | TAXI - 23 | BUS - 77 | U-GROUND - 13 | TAXI - 154 | TAXI - 142 | TAXI - 51 |
15 | TAXI - 22 | TAXI - 78 | TAXI - 23 | TAXI - 140 | TAXI - 158 | TAXI - 52 |
16 | BUS - 65 | TAXI - 79 | TAXI - 13 | BUS - 82 | TAXI - 159 | BUS - 67 |
17 | BUS - 22 | TAXI - 63 | TAXI - 23 | BUS - 67 | - | U-GROUND - 13 |
18 | BUS - 65 | - | - | - | - | - |
19 | BLACK - 64 | TAXI - 48 | TAXI - 22 | BUS - 82 | - | U-GROUND - 67 |
20 | TAXI - 63 | TAXI - 63 | TAXI - 23 | - | - | BUS - 65 |
ログイン