0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | 泥棒 36/36/13/4 | りう 4/1/0 | 千歳 3/1/2 | wapton 3/2/1 | にゃあ 4/1/1 | お茶漬け 2/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 94 | 34 | 198 | 53 | 155 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 95 | TAXI - 22 | TAXI - 187 | TAXI - 69 | TAXI - 167 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 77 | TAXI - 23 | BUS - 128 | TAXI - 68 | TAXI - 183 |
3 | TAXI - 88 | BUS - 124 | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 67 | TAXI - 182 |
4 | TAXI - ??? | BUS - 153 | TAXI - 14 | TAXI - 88 | BUS - 52 | TAXI - 195 |
5 | TAXI - ??? | U-GROUND - 140 | BUS - 15 | TAXI - 117 | BUS - 41 | TAXI - 194 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 133 | BUS - 29 | TAXI - 116 | TAXI - 54 | TAXI - 195 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 140 | BUS - 42 | BUS - 142 | TAXI - 55 | TAXI - 197 |
8 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 56 | TAXI - 128 | BUS - 29 | TAXI - 184 |
9 | U-GROUND - ??? | U-GROUND - 67 | TAXI - 42 | U-GROUND - 89 | BUS - 15 | BUS - 153 |
10 | BUS - ??? | BUS - 65 | BUS - 29 | U-GROUND - 67 | BUS - 14 | U-GROUND - 111 |
11 | BLACK - ??? | BUS - 63 | BUS - 15 | BUS - 82 | BUS - 13 | BUS - 124 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 79 | TAXI - 14 | BUS - 100 | U-GROUND - 46 | BUS - 123 |
13 | TAXI - 111 | - | - | - | - | - |
14 | U-GROUND - ??? | U-GROUND - 111 | BUS - 13 | TAXI - 101 | U-GROUND - 74 | BUS - 122 |
15 | U-GROUND - ??? | BUS - 124 | U-GROUND - 89 | TAXI - 82 | U-GROUND - 46 | BUS - 144 |
16 | BUS - ??? | BUS - 153 | U-GROUND - 128 | BUS - 67 | BUS - 78 | BUS - 163 |
17 | BUS - ??? | TAXI - 154 | BUS - 142 | BUS - 82 | TAXI - 79 | U-GROUND - 111 |
18 | BUS - 140 | - | - | - | - | - |
19 | U-GROUND - ??? | TAXI - 140 | - | - | - | - |
ログイン