0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | じょん 24/32/14/2 | ジョン 6/3/1 | ジョジョン 5/3/2 | ジョジョジョン 6/4/0 | ジョジョジョジョン 4/4/2 | ジョジョジョジョジョン 5/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 198 | 94 | 34 | 13 | 50 |
1 | TAXI - 107 | TAXI - 186 | TAXI - 93 | TAXI - 47 | U-GROUND - 89 | TAXI - 37 |
2 | TAXI - 119 | TAXI - 185 | U-GROUND - 79 | TAXI - 46 | U-GROUND - 67 | TAXI - 23 |
3 | BLACK - 108 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | BUS - 13 |
4 | BLACK - 105 | BUS - 142 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | BUS - 140 | U-GROUND - 89 |
5 | BLACK - 87 | TAXI - 128 | BUS - 86 | U-GROUND - 153 | TAXI - 133 | TAXI - 105 |
6 | TAXI - 70 | U-GROUND - 89 | BUS - 116 | BUS - 184 | BUS - 157 | BUS - 72 |
7 | TAXI - 87 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 | BUS - 156 | BUS - 133 | BUS - 105 |
8 | TAXI - 88 | BUS - 52 | BUS - 87 | TAXI - 157 | TAXI - 127 | TAXI - 89 |
9 | TAXI - 117 | BUS - 86 | TAXI - 88 | BUS - 142 | TAXI - 115 | TAXI - 105 |
10 | TAXI - 129 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 143 | BUS - 87 | TAXI - 117 | TAXI - 128 | TAXI - 127 | BUS - 107 |
12 | TAXI - 160 | BUS - 105 | TAXI - 129 | U-GROUND - 185 | TAXI - 134 | BUS - 161 |
13 | TAXI - 128 | - | - | - | - | - |
14 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 117 | BUS - 157 | TAXI - 141 | BUS - 128 |
15 | U-GROUND - 128 | - | - | - | - | - |
ログイン