0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | あきゅー 30/39/20/1 | お茶 4/1/1 | Maid 4/0/2 | とんかつ 5/1/0 | ジーパンソバ 5/1/0 | 壁 4/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 112 | 13 | 174 | 34 | 103 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 111 | U-GROUND - 67 | TAXI - 161 | BUS - 46 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 124 | BUS - 23 | BUS - 128 | TAXI - 47 | BUS - 67 |
3 | BUS - 157 | BUS - 153 | BUS - 67 | U-GROUND - 185 | TAXI - 34 | U-GROUND - 89 |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 154 | BUS - 102 | TAXI - 184 | BUS - 63 | U-GROUND - 128 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 83 | BUS - 180 | BUS - 100 | TAXI - 142 |
6 | TAXI - ??? | U-GROUND - 89 | TAXI - 102 | BUS - 153 | BUS - 111 | TAXI - 128 |
7 | TAXI - ??? | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 |
8 | TAXI - 157 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - ??? | BUS - 156 | BUS - 102 | BUS - 191 | BUS - 180 | BUS - 157 |
10 | BLACK - ??? | TAXI - 140 | BUS - 67 | BUS - 163 | BUS - 190 | BUS - 142 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 82 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 191 | TAXI - 143 |
12 | BUS - ??? | BUS - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 154 | BUS - 163 | TAXI - 128 |
13 | BUS - 41 | U-GROUND - 13 | BUS - 87 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 135 |
14 | BUS - ??? | BUS - 52 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | BUS - 108 |
15 | BUS - ??? | BUS - 41 | TAXI - 69 | BUS - 55 | U-GROUND - 13 | BUS - 105 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 28 | TAXI - 52 | BUS - 29 | TAXI - 24 | BUS - 72 |
17 | BLACK - ??? | TAXI - 15 | TAXI - 39 | TAXI - 42 | TAXI - 38 | TAXI - 91 |
18 | - | - | - | - | - | - |
ログイン