0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | tukasa 24/30/13/2 | a19th 6/1/4 | gagaga 3/6/1 | asd 4/6/1 | TK 7/2/2 | muridana 6/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 34 | 112 | 197 | 50 | 141 |
1 | TAXI - ??? | BUS - 46 | TAXI - 111 | TAXI - 184 | TAXI - 38 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 45 | TAXI - 112 | BUS - 153 | TAXI - 51 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 168 | TAXI - 58 | TAXI - 111 | TAXI - 167 | TAXI - 67 | BUS - 156 |
4 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
5 | BUS - ??? | BUS - 77 | U-GROUND - 163 | TAXI - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 184 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 124 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 128 | TAXI - 185 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 123 | BUS - 180 | TAXI - 126 | BUS - 142 | BUS - 157 |
8 | TAXI - 195 | TAXI - 124 | TAXI - 181 | TAXI - 140 | BUS - 157 | TAXI - 156 |
9 | TAXI - ??? | BUS - 153 | TAXI - 182 | TAXI - 156 | BUS - 185 | BUS - 184 |
10 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - ??? | BUS - 180 | TAXI - 181 | BUS - 140 | BUS - 157 | BUS - 153 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 184 | TAXI - 180 | U-GROUND - 89 | BUS - 142 | U-GROUND - 111 |
13 | TAXI - 115 | BUS - 156 | BUS - 153 | U-GROUND - 67 | BUS - 116 | BUS - 100 |
14 | BLACK - ??? | - | U-GROUND - 140 | - | - | - |
ログイン