0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | タツヤ 26/32/13/2 | 沖田ファルティス 5/2/3 | ぽこっち 5/4/1 | スネーク 6/2/2 | ベラルーシ吉澤 3/4/3 | ぽこもん 6/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 138 | 26 | 103 | 94 | 34 |
1 | BLACK - 37 | TAXI - 152 | TAXI - 15 | TAXI - 102 | BUS - 77 | TAXI - 47 |
2 | TAXI - 23 | - | - | - | - | - |
3 | TAXI - 13 | TAXI - 153 | TAXI - 14 | BUS - 127 | BUS - 124 | TAXI - 46 |
4 | BLACK - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 13 | BUS - 102 | TAXI - 111 | BUS - 34 |
5 | BUS - 65 | BUS - 82 | BUS - 52 | BUS - 86 | U-GROUND - 79 | BUS - 22 |
6 | TAXI - 64 | TAXI - 65 | BUS - 41 | BUS - 116 | TAXI - 63 | BUS - 3 |
7 | TAXI - 81 | TAXI - 82 | BUS - 87 | BUS - 142 | TAXI - 48 | BUS - 23 |
8 | TAXI - 100 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 111 | BUS - 140 | BUS - 105 | TAXI - 128 | TAXI - 63 | BUS - 67 |
10 | BLACK - 112 | BUS - 82 | TAXI - 89 | U-GROUND - 185 | TAXI - 79 | U-GROUND - 111 |
11 | TAXI - 125 | BUS - 100 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 78 | U-GROUND - 163 |
12 | TAXI - 112 | BUS - 63 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | BUS - 77 | BUS - 191 |
13 | TAXI - 125 | BUS - 100 | U-GROUND - 140 | TAXI - 168 | BUS - 124 | TAXI - 179 |
14 | TAXI - 112 | TAXI - 112 | TAXI - 132 | TAXI - 167 | TAXI - 130 | TAXI - 165 |
15 | - | - | - | - | - | - |
ログイン