0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | takeshi 29/23/8/1 | チャーリー 4/6/3 | 自転車 5/4/4 | チェリー捜査官 5/4/4 | 谷口(仮) 5/4/3 | ローズ捜査官 9/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 53 | 34 | 155 | 138 | 91 |
1 | TAXI - 108 | TAXI - 54 | BUS - 22 | TAXI - 156 | TAXI - 124 | TAXI - 105 |
2 | BUS - 116 | TAXI - 55 | BUS - 23 | BUS - 140 | BUS - 111 | BUS - 108 |
3 | BUS - 86 | TAXI - 54 | BUS - 67 | TAXI - 126 | BUS - 100 | BUS - 116 |
4 | BLACK - 87 | TAXI - 70 | BUS - 52 | TAXI - 115 | BUS - 63 | BUS - 108 |
5 | TAXI - 88 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 89 | TAXI - 71 | TAXI - 51 | TAXI - 126 | TAXI - 79 | BUS - 135 |
7 | U-GROUND - 13 | TAXI - 89 | TAXI - 38 | TAXI - 127 | U-GROUND - 46 | BUS - 128 |
8 | BUS - 23 | U-GROUND - 13 | TAXI - 50 | BUS - 102 | BUS - 34 | U-GROUND - 89 |
9 | BLACK - 3 | BUS - 23 | TAXI - 37 | BUS - 67 | TAXI - 10 | U-GROUND - 13 |
10 | BUS - 22 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 35 | BUS - 22 | TAXI - 36 | BUS - 65 | TAXI - 34 | U-GROUND - 67 |
12 | BLACK - 48 | - | - | - | TAXI - 48 | - |
ログイン