0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | JESTA 25/25/9/1 | うんこげ 7/4/2 | toku 4/5/4 | メルカス 3/7/3 | カマキリァド 8/2/3 | DDWakaba 5/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 197 | 132 | 103 | 29 | 26 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 184 | TAXI - 140 | TAXI - 102 | BUS - 55 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 122 | TAXI - 185 | TAXI - 154 | BUS - 67 | BUS - 89 | TAXI - 14 |
3 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | TAXI - 139 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 13 |
4 | BLACK - 124 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 109 | BUS - 180 | TAXI - 153 | TAXI - 110 | TAXI - 139 | U-GROUND - 46 |
6 | BLACK - 96 | TAXI - 165 | BUS - 124 | TAXI - 98 | TAXI - 153 | BUS - 58 |
7 | TAXI - 97 | BUS - 191 | BUS - 111 | TAXI - 79 | BUS - 180 | BUS - 46 |
8 | TAXI - 98 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 99 | BUS - 163 | BUS - 100 | TAXI - 63 | BUS - 153 | BUS - 78 |
10 | TAXI - 98 | U-GROUND - 111 | TAXI - 112 | TAXI - 80 | BUS - 124 | TAXI - 79 |
11 | BLACK - 97 | BUS - 124 | TAXI - 111 | TAXI - 99 | BUS - 77 | TAXI - 78 |
12 | TAXI - 78 | - | - | - | - | - |
ログイン