0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | tenmon1 44/41/14/1 | p^p^p^p^p^p^p^p^^p^p^ 0/1/0 | うどん 0/1/3 | かなえ 0/0/3 | ^q^q^q^q^q^q^q^q^^q 0/0/3 | m45 0/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 91 | 34 | 138 | 197 | 13 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 105 | TAXI - 47 | TAXI - 150 | TAXI - 184 | U-GROUND - 67 |
2 | BUS - 128 | TAXI - 89 | TAXI - 46 | TAXI - 149 | TAXI - 185 | TAXI - 51 |
3 | TAXI - 142 | U-GROUND - 128 | BUS - 78 | TAXI - 165 | BUS - 157 | TAXI - 52 |
4 | TAXI - 141 | TAXI - 143 | BUS - 79 | TAXI - 180 | BUS - 133 | BUS - 86 |
5 | TAXI - 158 | TAXI - 135 | U-GROUND - 111 | TAXI - 181 | TAXI - 141 | BUS - 102 |
6 | TAXI - 157 | BUS - 108 | BUS - 124 | TAXI - 193 | TAXI - 142 | BUS - 67 |
7 | BUS - 185 | TAXI - 105 | TAXI - 138 | TAXI - 180 | TAXI - 128 | TAXI - 51 |
8 | TAXI - 170 | TAXI - 89 | TAXI - 152 | BUS - 184 | TAXI - 142 | TAXI - 67 |
9 | TAXI - 157 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 194 | TAXI - 105 | TAXI - 153 | BUS - 156 | TAXI - 128 | BUS - 102 |
11 | TAXI - 192 | TAXI - 89 | BUS - 180 | BUS - 140 | BUS - 142 | BUS - 67 |
12 | TAXI - 191 | BUS - 105 | BUS - 190 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | TAXI - 66 |
13 | BUS - 165 | BUS - 89 | BUS - 176 | BUS - 124 | U-GROUND - 185 | TAXI - 67 |
14 | BLACK - 151 | U-GROUND - 140 | TAXI - 177 | BUS - 123 | BUS - 184 | U-GROUND - 79 |
15 | TAXI - 152 | U-GROUND - 153 | TAXI - 163 | TAXI - 149 | TAXI - 196 | U-GROUND - 111 |
16 | TAXI - 151 | U-GROUND - 140 | TAXI - 177 | TAXI - 148 | TAXI - 184 | TAXI - 124 |
17 | TAXI - 166 | BUS - 133 | TAXI - 163 | TAXI - 123 | BUS - 180 | BUS - 153 |
18 | TAXI - 183 | BUS - 140 | BUS - 191 | BUS - 165 | BUS - 184 | TAXI - 167 |
19 | BLACK - 182 | - | - | - | - | - |
20 | BLACK - 195 | BUS - 154 | TAXI - 179 | BUS - 180 | TAXI - 185 | TAXI - 153 |
21 | TAXI - 194 | BUS - 153 | - | BUS - 190 | BUS - 157 | BUS - 184 |
22 | TAXI - 192 | TAXI - 166 | - | - | - | TAXI - 196 |
23 | TAXI - 191 | TAXI - 183 | - | - | - | - |
24 | BUS - 165 | - | - | - | - | - |
ログイン