0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | techin 3/11/4/5 | ttt 0/0/2 |
---|---|---|
0 | 50 | 13 |
1 | TAXI - 49 | TAXI - 23 |
2 | TAXI - 66 | TAXI - 37 |
3 | TAXI - 82 | TAXI - 23 |
4 | BUS - 100 | BUS - 67 |
5 | BUS - 111 | BUS - 65 |
6 | U-GROUND - 153 | BUS - 63 |
7 | U-GROUND - 185 | TAXI - 79 |
8 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 |
9 | BUS - 133 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - 127 | BUS - 184 |
11 | TAXI - 115 | BUS - 156 |
12 | TAXI - 102 | TAXI - 140 |
13 | TAXI - 103 | BUS - 82 |
14 | TAXI - 86 | BUS - 67 |
15 | BUS - 87 | BUS - 52 |
16 | TAXI - 88 | TAXI - 40 |
17 | TAXI - 117 | TAXI - 53 |
18 | TAXI - 108 | TAXI - 69 |
19 | TAXI - 119 | TAXI - 86 |
20 | TAXI - 107 | TAXI - 103 |
21 | TAXI - 119 | - |
22 | TAXI - 136 | - |
23 | TAXI - 162 | - |
24 | TAXI - 175 | - |
ログイン