0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | アキト 38/30/11/0 | わんこchan 6/1/1 | うちゅう 5/1/2 | けんめりb 2/4/2 | さかべはん 4/3/2 | はるるるる 0/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 103 | 94 | 53 | 26 | 132 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 102 | TAXI - 75 | TAXI - 40 | TAXI - 15 | TAXI - 140 |
2 | BUS - 107 | BUS - 67 | TAXI - 58 | TAXI - 52 | TAXI - 14 | TAXI - 154 |
3 | TAXI - 119 | U-GROUND - 89 | BUS - 46 | BUS - 41 | TAXI - 13 | TAXI - 140 |
4 | TAXI - 107 | BUS - 105 | BUS - 78 | TAXI - 29 | U-GROUND - 89 | TAXI - 126 |
5 | BLACK - 72 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 107 | BUS - 108 | TAXI - 79 | TAXI - 42 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 |
7 | BLACK - 105 | BUS - 135 | U-GROUND - 111 | TAXI - 72 | BUS - 161 | TAXI - 156 |
8 | TAXI - 89 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - 13 | BUS - 128 | U-GROUND - 79 | BUS - 105 | BUS - 107 | TAXI - 140 |
10 | BLACK - 52 | U-GROUND - 140 | TAXI - 63 | TAXI - 89 | BUS - 72 | BUS - 82 |
11 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | BUS - 100 | U-GROUND - 13 | BUS - 105 | TAXI - 65 |
12 | BUS - 102 | TAXI - 88 | BUS - 82 | TAXI - 14 | TAXI - 108 | BUS - 67 |
13 | TAXI - 115 | TAXI - 117 | BUS - 140 | TAXI - 13 | BUS - 116 | BUS - 102 |
14 | BLACK - 126 | TAXI - 108 | TAXI - 156 | U-GROUND - 67 | TAXI - 127 | TAXI - 115 |
15 | BLACK - 140 | BUS - 135 | BUS - 184 | BUS - 82 | TAXI - 116 | TAXI - 114 |
16 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | BUS - 153 | BUS - 100 | - | - |
ログイン