0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | dentama 46/42/17/0 | crow 0/0/0 | yakou 0/0/2 | 106 0/0/3 | crow2 0/1/0 | yakou2 0/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 26 | 138 | 34 | 112 | 197 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 39 | TAXI - 152 | BUS - 63 | TAXI - 100 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 86 | TAXI - 52 | TAXI - 153 | TAXI - 79 | BUS - 111 | BUS - 185 |
3 | BUS - 116 | BUS - 86 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 |
4 | BLACK - 108 | BUS - 116 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | U-GROUND - 185 | BUS - 142 |
5 | BLACK - 119 | TAXI - 117 | TAXI - 88 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | TAXI - 129 |
6 | TAXI - 107 | TAXI - 108 | TAXI - 89 | TAXI - 102 | BUS - 161 | TAXI - 135 |
7 | BUS - 105 | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 87 | TAXI - 117 | BUS - 55 | BUS - 86 | BUS - 107 | BUS - 108 |
9 | BLACK - 41 | TAXI - 88 | BUS - 29 | BUS - 52 | BUS - 105 | BUS - 116 |
10 | BLACK - 54 | TAXI - 87 | BUS - 15 | TAXI - 40 | TAXI - 89 | BUS - 86 |
11 | TAXI - 55 | BUS - 105 | BUS - 29 | TAXI - 41 | TAXI - 71 | BUS - 52 |
12 | TAXI - 54 | TAXI - 91 | BUS - 42 | BUS - 87 | TAXI - 89 | BUS - 13 |
13 | TAXI - 41 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 54 | TAXI - 105 | TAXI - 29 | BUS - 41 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 |
15 | TAXI - 70 | BUS - 87 | TAXI - 16 | TAXI - 40 | BUS - 14 | TAXI - 51 |
16 | TAXI - 71 | BUS - 105 | TAXI - 28 | TAXI - 52 | TAXI - 15 | TAXI - 39 |
17 | TAXI - 72 | BUS - 89 | TAXI - 27 | BUS - 86 | BUS - 41 | TAXI - 51 |
18 | BUS - 107 | U-GROUND - 128 | TAXI - 40 | BUS - 87 | TAXI - 29 | TAXI - 67 |
19 | BUS - 105 | BUS - 161 | TAXI - 41 | TAXI - 88 | TAXI - 42 | U-GROUND - 89 |
20 | TAXI - 108 | TAXI - 135 | BUS - 29 | TAXI - 117 | TAXI - 72 | TAXI - 105 |
21 | TAXI - 119 | BUS - 128 | BUS - 42 | TAXI - 108 | BUS - 107 | TAXI - 91 |
22 | TAXI - 136 | U-GROUND - 89 | BUS - 72 | - | TAXI - 119 | TAXI - 56 |
23 | TAXI - 162 | U-GROUND - 128 | - | - | TAXI - 136 | - |
24 | TAXI - 175 | U-GROUND - 140 | - | - | - | - |
ログイン