0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | jd 42/32/12/4 | leito00 0/7/4 | houzuki 0/3/3 | ka 0/2/1 | rin 0/1/2 | mayuto 0/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 155 | 198 | 26 | 34 | 13 |
1 | BUS - 77 | TAXI - 154 | TAXI - 186 | TAXI - 15 | BUS - 46 | TAXI - 24 |
2 | TAXI - 96 | TAXI - 139 | TAXI - 159 | BUS - 29 | TAXI - 61 | TAXI - 37 |
3 | TAXI - 77 | TAXI - 130 | TAXI - 158 | BUS - 55 | TAXI - 78 | TAXI - 24 |
4 | TAXI - 95 | TAXI - 124 | TAXI - 157 | BUS - 89 | TAXI - 77 | TAXI - 13 |
5 | TAXI - 122 | TAXI - 109 | BUS - 185 | U-GROUND - 67 | TAXI - 95 | U-GROUND - 46 |
6 | TAXI - 123 | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 | TAXI - 66 | TAXI - 94 | TAXI - 45 |
7 | BUS - 165 | TAXI - 123 | BUS - 180 | TAXI - 82 | BUS - 74 | TAXI - 58 |
8 | TAXI - 151 | TAXI - 124 | BUS - 153 | BUS - 140 | BUS - 94 | BUS - 77 |
9 | TAXI - 165 | TAXI - 123 | TAXI - 166 | TAXI - 139 | TAXI - 95 | BUS - 124 |
10 | TAXI - 180 | BUS - 165 | TAXI - 181 | TAXI - 154 | TAXI - 122 | TAXI - 111 |
11 | BLACK - 184 | TAXI - 149 | TAXI - 193 | TAXI - 153 | BUS - 144 | U-GROUND - 163 |
12 | TAXI - 185 | - | TAXI - 180 | TAXI - 166 | TAXI - 177 | BUS - 176 |
13 | TAXI - 186 | - | BUS - 184 | TAXI - 153 | TAXI - 163 | BUS - 190 |
14 | TAXI - 198 | - | TAXI - 185 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 |
15 | TAXI - 199 | - | BUS - 187 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 185 | BUS - 184 |
16 | TAXI - 171 | - | TAXI - 172 | BUS - 199 | BUS - 157 | TAXI - 185 |
17 | TAXI - 173 | - | - | BUS - 161 | BUS - 142 | BUS - 187 |
18 | TAXI - 171 | - | - | TAXI - 174 | TAXI - 128 | TAXI - 188 |
19 | TAXI - 175 | - | - | - | - | - |
20 | TAXI - 171 | - | - | TAXI - 175 | BUS - 199 | TAXI - 173 |
21 | TAXI - 173 | - | - | - | - | - |
ログイン