時間 | KM 8/10/3/5 | セラ 4/6/3 |
---|---|---|
0 | 141 | 50 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 37 |
2 | TAXI - 140 | TAXI - 24 |
3 | U-GROUND - 89 | TAXI - 13 |
4 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 172 | TAXI - 105 |
6 | TAXI - 159 | BUS - 107 |
7 | TAXI - 158 | BUS - 161 |
8 | TAXI - 142 | TAXI - 160 |
9 | TAXI - 128 | TAXI - 128 |
10 | TAXI - 172 | - |
ログイン