0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | せら 31/24/0/5 | クロノ 0/0/0 | ユーノ 0/0/0 | きつね 0/6/3 |
---|---|---|---|---|
0 | 141 | 174 | 29 | 117 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 161 | BUS - 15 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 140 | BUS - 128 | TAXI - 14 | TAXI - 89 |
3 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 | TAXI - 13 | U-GROUND - 140 |
4 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | TAXI - 154 |
5 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 111 | BUS - 156 |
6 | U-GROUND - 46 | BUS - 144 | TAXI - 124 | BUS - 184 |
7 | U-GROUND - 13 | BUS - 122 | BUS - 153 | TAXI - 196 |
8 | U-GROUND - 89 | TAXI - 123 | U-GROUND - 140 | TAXI - 184 |
9 | U-GROUND - 13 | TAXI - 124 | U-GROUND - 89 | TAXI - 185 |
10 | U-GROUND - 46 | TAXI - 111 | TAXI - 105 | TAXI - 186 |
11 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 79 | TAXI - 108 | TAXI - 159 |
12 | BUS - 94 | TAXI - 78 | BUS - 135 | TAXI - 158 |
13 | TAXI - 95 | TAXI - 77 | BUS - 108 | TAXI - 141 |
14 | TAXI - 122 | TAXI - 95 | BUS - 116 | - |
15 | TAXI - 146 | TAXI - 122 | TAXI - 127 | - |
16 | TAXI - 163 | BUS - 144 | TAXI - 133 | - |
17 | U-GROUND - 153 | BUS - 163 | TAXI - 140 | - |
18 | U-GROUND - 111 | BUS - 144 | BUS - 82 | - |
19 | U-GROUND - 79 | BUS - 122 | TAXI - 65 | - |
20 | U-GROUND - 46 | TAXI - 95 | BUS - 63 | - |
21 | BUS - 1 | TAXI - 77 | BUS - 79 | - |
22 | TAXI - 8 | BUS - 58 | TAXI - 62 | - |
23 | TAXI - 18 | - | - | - |
24 | TAXI - 43 | - | - | - |
ログイン