0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | lime 34/33/17/1 | アカシ 1/4/1 | うすのろ 3/1/3 | リク 3/4/0 | Nai 2/3/2 | ラスター 6/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 141 | 103 | 112 | 197 | 138 |
1 | TAXI - 56 | TAXI - 142 | TAXI - 86 | TAXI - 111 | TAXI - 184 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 42 | TAXI - 128 | BUS - 52 | U-GROUND - 79 | TAXI - 185 | TAXI - 111 |
3 | TAXI - 29 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 |
4 | BUS - 42 | BUS - 55 | BUS - 15 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 |
5 | TAXI - 72 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 107 | TAXI - 71 | BUS - 29 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 | BUS - 86 |
7 | BUS - 161 | TAXI - 72 | BUS - 55 | TAXI - 88 | BUS - 107 | BUS - 102 |
8 | BUS - 128 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 142 | TAXI - 71 | BUS - 89 | TAXI - 117 | BUS - 161 | BUS - 67 |
10 | TAXI - 158 | TAXI - 89 | U-GROUND - 140 | TAXI - 116 | BUS - 128 | U-GROUND - 111 |
11 | TAXI - 157 | BUS - 105 | TAXI - 154 | BUS - 127 | TAXI - 142 | BUS - 100 |
12 | BLACK - 194 | BUS - 89 | TAXI - 153 | TAXI - 115 | BUS - 157 | BUS - 111 |
13 | TAXI - 192 | U-GROUND - 140 | BUS - 180 | TAXI - 127 | TAXI - 156 | U-GROUND - 163 |
14 | TAXI - 194 | U-GROUND - 153 | TAXI - 165 | BUS - 133 | BUS - 184 | BUS - 191 |
15 | BLACK - 193 | TAXI - 166 | TAXI - 180 | BUS - 157 | TAXI - 196 | BUS - 163 |
16 | TAXI - 194 | TAXI - 181 | TAXI - 165 | BUS - 156 | TAXI - 197 | TAXI - 177 |
17 | TAXI - 192 | TAXI - 180 | TAXI - 179 | TAXI - 157 | TAXI - 184 | TAXI - 163 |
18 | TAXI - 190 | BUS - 190 | - | - | - | - |
ログイン