0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | もか 20/31/22/2 | 月下の奇術魚 8/1/1 | くりおね 5/5/0 | 名探偵サケナン 8/1/0 | 黄色い人 6/3/0 | アカザ 5/4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 155 | 50 | 13 | 29 | 197 |
1 | TAXI - 93 | TAXI - 154 | TAXI - 49 | BUS - 23 | BUS - 55 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 94 | BUS - 140 | TAXI - 66 | BUS - 13 | BUS - 89 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 95 | BUS - 154 | TAXI - 82 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 94 | TAXI - 153 | BUS - 100 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 163 |
5 | BUS - 77 | BUS - 180 | TAXI - 112 | BUS - 58 | U-GROUND - 111 | TAXI - 146 |
6 | BUS - 78 | BUS - 153 | TAXI - 111 | BUS - 74 | U-GROUND - 79 | TAXI - 163 |
7 | TAXI - 77 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | BUS - 94 | BUS - 78 | BUS - 191 |
8 | BUS - 58 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 46 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 13 | BUS - 111 | U-GROUND - 46 | TAXI - 93 | TAXI - 79 | BUS - 163 |
11 | BLACK - 89 | U-GROUND - 67 | BUS - 58 | U-GROUND - 79 | TAXI - 63 | U-GROUND - 153 |
12 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 46 | U-GROUND - 67 | BUS - 65 | U-GROUND - 185 |
13 | TAXI - 142 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 13 | BUS - 102 | TAXI - 82 | BUS - 157 |
14 | TAXI - 118 | BUS - 135 | U-GROUND - 89 | BUS - 127 | BUS - 140 | BUS - 142 |
15 | TAXI - 116 | - | - | TAXI - 116 | TAXI - 133 | TAXI - 128 |
ログイン