0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | あっぽっぽ 37/37/15/3 | GSTIT 1/4/0 | MUR 2/2/1 | 自然の敵P 2/2/1 | LE-Y/n 2/1/3 | クロ 0/1/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 13 | 117 | 155 | 53 | 50 |
1 | TAXI - 134 | U-GROUND - 46 | TAXI - 116 | TAXI - 154 | TAXI - 54 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 141 | TAXI - 45 | BUS - 142 | TAXI - 139 | TAXI - 70 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 133 | TAXI - 46 | BUS - 157 | TAXI - 140 | TAXI - 87 | TAXI - 67 |
4 | TAXI - 127 | U-GROUND - 79 | TAXI - 156 | TAXI - 126 | TAXI - 88 | BUS - 102 |
5 | TAXI - 134 | U-GROUND - 67 | TAXI - 157 | TAXI - 140 | TAXI - 89 | BUS - 86 |
6 | TAXI - 118 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 129 | BUS - 102 | BUS - 133 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 | BUS - 116 |
8 | TAXI - 135 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 161 | BUS - 127 | TAXI - 140 | U-GROUND - 185 | BUS - 135 | BUS - 108 |
10 | BUS - 199 | TAXI - 116 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 | TAXI - 136 | TAXI - 105 |
11 | TAXI - 198 | BUS - 108 | TAXI - 105 | TAXI - 188 | TAXI - 119 | BUS - 72 |
12 | TAXI - 186 | TAXI - 105 | BUS - 72 | TAXI - 128 | TAXI - 107 | TAXI - 42 |
13 | TAXI - 159 | TAXI - 89 | BUS - 105 | BUS - 142 | BUS - 161 | TAXI - 72 |
14 | TAXI - 170 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | BUS - 157 | BUS - 128 | BUS - 105 |
15 | TAXI - 159 | TAXI - 133 | U-GROUND - 140 | BUS - 185 | BUS - 199 | TAXI - 108 |
16 | TAXI - 158 | BUS - 127 | U-GROUND - 128 | BUS - 157 | BUS - 161 | BUS - 116 |
17 | TAXI - 141 | TAXI - 133 | BUS - 187 | BUS - 185 | BUS - 128 | TAXI - 117 |
18 | TAXI - 158 | TAXI - 141 | TAXI - 172 | BUS - 157 | BUS - 142 | TAXI - 116 |
19 | TAXI - 159 | TAXI - 158 | TAXI - 159 | TAXI - 170 | - | TAXI - 117 |
ログイン