0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | はなうた 28/31/15/5 | ああああ 0/1/0 | unnko 0/0/1 | おきなわ 0/6/4 | ED 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 197 | 53 | 155 | 50 |
1 | TAXI - 100 | TAXI - 184 | TAXI - 40 | TAXI - 154 | TAXI - 38 |
2 | BUS - 63 | TAXI - 185 | TAXI - 52 | TAXI - 140 | TAXI - 24 |
3 | BUS - 65 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | BUS - 82 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 35 | U-GROUND - 111 | TAXI - 66 | TAXI - 65 | U-GROUND - 46 |
5 | TAXI - 36 | U-GROUND - 79 | TAXI - 67 | BUS - 22 | TAXI - 47 |
6 | TAXI - 37 | TAXI - 63 | TAXI - 66 | TAXI - 23 | TAXI - 62 |
7 | TAXI - 24 | BUS - 100 | TAXI - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 48 |
8 | TAXI - 38 | BUS - 111 | TAXI - 51 | TAXI - 14 | TAXI - 34 |
9 | TAXI - 50 | U-GROUND - 67 | TAXI - 39 | TAXI - 13 | TAXI - 47 |
10 | TAXI - 49 | BUS - 23 | TAXI - 26 | TAXI - 24 | TAXI - 46 |
11 | TAXI - 66 | BUS - 67 | TAXI - 15 | TAXI - 38 | U-GROUND - 13 |
12 | TAXI - 49 | TAXI - 66 | BUS - 29 | TAXI - 25 | U-GROUND - 89 |
13 | TAXI - 36 | TAXI - 65 | BUS - 15 | - | U-GROUND - 13 |
14 | TAXI - 49 | TAXI - 66 | BUS - 14 | - | TAXI - 23 |
15 | TAXI - 36 | TAXI - 67 | BUS - 13 | - | BUS - 22 |
16 | TAXI - 49 | BUS - 65 | BUS - 23 | - | BUS - 34 |
17 | TAXI - 50 | TAXI - 35 | BUS - 13 | - | BUS - 22 |
18 | TAXI - 38 | TAXI - 65 | U-GROUND - 67 | - | BUS - 23 |
19 | TAXI - 51 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | - | BUS - 13 |
20 | TAXI - 39 | BUS - 52 | U-GROUND - 163 | - | BUS - 23 |
21 | TAXI - 26 | TAXI - 51 | BUS - 176 | - | BUS - 22 |
22 | TAXI - 15 | - | - | - | BUS - 65 |
23 | TAXI - 16 | - | - | - | - |
24 | TAXI - 29 | - | - | - | - |
ログイン