0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | リスオン 33/33/15/3 | ドリィ 5/2/1 | FUWAWA 2/3/2 | niconico 2/3/2 | kairyu91 2/3/2 | 低温 4/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 138 | 29 | 112 | 50 | 34 |
1 | BUS - 52 | TAXI - 152 | TAXI - 42 | TAXI - 111 | TAXI - 38 | BUS - 46 |
2 | TAXI - 69 | TAXI - 153 | TAXI - 72 | BUS - 124 | TAXI - 51 | U-GROUND - 79 |
3 | TAXI - 86 | U-GROUND - 140 | BUS - 105 | TAXI - 111 | TAXI - 52 | U-GROUND - 67 |
4 | BUS - 116 | BUS - 133 | TAXI - 108 | U-GROUND - 153 | BUS - 86 | BUS - 102 |
5 | BUS - 142 | BUS - 140 | BUS - 105 | U-GROUND - 185 | BUS - 116 | BUS - 127 |
6 | TAXI - 158 | U-GROUND - 128 | TAXI - 89 | BUS - 157 | TAXI - 118 | TAXI - 134 |
7 | TAXI - 159 | U-GROUND - 185 | BUS - 55 | BUS - 133 | TAXI - 142 | TAXI - 127 |
8 | TAXI - 172 | BUS - 187 | BUS - 89 | BUS - 157 | BUS - 128 | TAXI - 133 |
9 | TAXI - 159 | TAXI - 198 | U-GROUND - 128 | TAXI - 170 | TAXI - 172 | TAXI - 141 |
10 | TAXI - 158 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 157 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 115 | TAXI - 186 | U-GROUND - 140 | TAXI - 157 | TAXI - 128 | TAXI - 142 |
13 | TAXI - 102 | TAXI - 185 | BUS - 82 | BUS - 133 | U-GROUND - 89 | BUS - 116 |
14 | TAXI - 103 | BUS - 157 | TAXI - 101 | TAXI - 127 | U-GROUND - 13 | BUS - 108 |
15 | TAXI - 85 | BUS - 133 | TAXI - 83 | TAXI - 116 | BUS - 52 | TAXI - 105 |
16 | BLACK - 68 | BUS - 140 | TAXI - 102 | TAXI - 104 | BUS - 67 | BUS - 87 |
17 | TAXI - 51 | - | TAXI - 103 | TAXI - 86 | TAXI - 51 | BUS - 41 |
ログイン