0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | えんじ 35/23/12/2 | ガレオン 4/3/3 | くろにょ 4/4/3 | ちゃばん 3/5/2 | ほおじろ 3/7/0 | ょぅι゛ょ 1/6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 103 | 155 | 53 | 132 | 117 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 102 | TAXI - 167 | TAXI - 40 | TAXI - 114 | TAXI - 88 |
2 | U-GROUND - ??? | BUS - 67 | TAXI - 153 | TAXI - 52 | TAXI - 113 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 63 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | BUS - 13 | TAXI - 100 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - ??? | BUS - 63 | BUS - 100 | U-GROUND - 46 | TAXI - 81 | BUS - 65 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 48 | BUS - 111 | BUS - 78 | TAXI - 82 | BUS - 22 |
6 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 62 | BUS - 100 | TAXI - 77 | BUS - 67 | TAXI - 34 |
8 | TAXI - 46 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - ??? | TAXI - 79 | BUS - 111 | BUS - 94 | U-GROUND - 13 | TAXI - 47 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 78 | TAXI - 124 | TAXI - 93 | U-GROUND - 46 | TAXI - 34 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 79 | TAXI - 109 | TAXI - 94 | TAXI - 45 | TAXI - 10 |
12 | BLACK - ??? | BUS - 78 | TAXI - 124 | TAXI - 93 | TAXI - 46 | TAXI - 21 |
13 | TAXI - 112 | TAXI - 77 | TAXI - 111 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 | TAXI - 10 |
14 | TAXI - ??? | BUS - 124 | - | TAXI - 98 | U-GROUND - 67 | TAXI - 34 |
ログイン