0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | ライアー 40/35/20/1 | テンガくん 0/3/1 | ぱんだ 2/1/1 | nagi 0/3/1 | Reia 2/2/0 | しろくろくま 3/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 155 | 174 | 141 | 132 | 198 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 156 | TAXI - 161 | TAXI - 134 | TAXI - 114 | TAXI - 187 |
2 | BUS - 142 | TAXI - 140 | BUS - 128 | TAXI - 127 | TAXI - 101 | BUS - 185 |
3 | BUS - 157 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 194 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | TAXI - 115 | TAXI - 114 | BUS - 184 |
5 | BLACK - 192 | BUS - 180 | BUS - 105 | TAXI - 127 | TAXI - 101 | BUS - 153 |
6 | TAXI - 191 | TAXI - 181 | TAXI - 89 | TAXI - 134 | TAXI - 82 | U-GROUND - 163 |
7 | TAXI - 178 | TAXI - 180 | TAXI - 105 | TAXI - 142 | BUS - 140 | TAXI - 177 |
8 | TAXI - 191 | BUS - 190 | TAXI - 89 | BUS - 128 | U-GROUND - 153 | TAXI - 163 |
9 | BUS - 165 | TAXI - 192 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 184 | U-GROUND - 111 |
10 | TAXI - 179 | TAXI - 194 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | TAXI - 124 |
11 | TAXI - 191 | TAXI - 192 | TAXI - 78 | TAXI - 166 | BUS - 165 | TAXI - 123 |
12 | BLACK - 163 | TAXI - 190 | TAXI - 77 | TAXI - 153 | TAXI - 149 | BUS - 122 |
13 | U-GROUND - 111 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 67 | BUS - 176 | BUS - 78 | U-GROUND - 140 | TAXI - 123 | TAXI - 146 |
15 | TAXI - 66 | BUS - 163 | BUS - 79 | BUS - 82 | BUS - 124 | TAXI - 122 |
16 | TAXI - 49 | U-GROUND - 111 | BUS - 63 | BUS - 67 | BUS - 153 | BUS - 144 |
17 | TAXI - 50 | U-GROUND - 67 | BUS - 34 | BUS - 52 | U-GROUND - 140 | BUS - 163 |
18 | TAXI - 37 | BUS - 23 | BUS - 22 | BUS - 13 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 |
19 | TAXI - 36 | TAXI - 37 | TAXI - 35 | TAXI - 24 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 |
20 | TAXI - 49 | TAXI - 50 | TAXI - 36 | TAXI - 38 | TAXI - 66 | BUS - 63 |
21 | TAXI - 36 | - | - | - | - | - |
ログイン