0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 >
時間 | ころまる 30/24/13/5 | あーく 0/0/4 | おきな 0/8/0 | Skaya 0/3/2 | こすぎん 7/5/1 | みすたーX 2/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 26 | 197 | 132 | 117 | 26 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 15 | TAXI - 184 | TAXI - 140 | TAXI - 116 | TAXI - 39 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 14 | TAXI - 168 | BUS - 82 | BUS - 86 | TAXI - 25 |
3 | TAXI - 11 | TAXI - 13 | TAXI - 155 | TAXI - 65 | TAXI - 103 | TAXI - 14 |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 23 | TAXI - 167 | BUS - 63 | TAXI - 86 | TAXI - 13 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 12 | TAXI - 153 | BUS - 34 | BUS - 52 | BUS - 23 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 3 | U-GROUND - 111 | BUS - 46 | BUS - 67 | TAXI - 37 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 11 | U-GROUND - 79 | TAXI - 61 | U-GROUND - 79 | TAXI - 36 |
8 | TAXI - 48 | TAXI - 22 | TAXI - 78 | TAXI - 76 | U-GROUND - 46 | TAXI - 35 |
9 | TAXI - ??? | BUS - 23 | TAXI - 79 | TAXI - 77 | U-GROUND - 13 | TAXI - 65 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 78 | - | - |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 66 | U-GROUND - 153 | TAXI - 79 | - | - |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 67 | TAXI - 139 | TAXI - 63 | - | - |
13 | TAXI - 38 | BUS - 52 | TAXI - 140 | TAXI - 79 | - | - |
14 | TAXI - ??? | BUS - 13 | TAXI - 132 | U-GROUND - 111 | - | - |
15 | TAXI - ??? | BUS - 52 | - | U-GROUND - 67 | - | - |
16 | TAXI - ??? | BUS - 67 | - | BUS - 102 | - | - |
17 | TAXI - ??? | BUS - 65 | - | TAXI - 83 | - | - |
18 | TAXI - 36 | BUS - 22 | - | - | - | - |
19 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
20 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
21 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
22 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - |
ログイン