0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | ツインタース 23/30/14/2 | しるぇ 6/1/4 | トム 6/3/1 | こすぎん 6/5/0 | 置物 4/4/3 | おまわりさん 5/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 117 | 29 | 155 | 13 | 174 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 108 | BUS - 55 | TAXI - 154 | TAXI - 23 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 135 | BUS - 89 | TAXI - 153 | BUS - 67 | BUS - 128 |
3 | BUS - 87 | BUS - 108 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 |
4 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - ??? | BUS - 116 | BUS - 52 | U-GROUND - 128 | BUS - 67 | TAXI - 105 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 108 | TAXI - 51 | TAXI - 142 | U-GROUND - 13 | TAXI - 89 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 116 | TAXI - 67 | BUS - 128 | TAXI - 14 | BUS - 105 |
8 | TAXI - 38 | BUS - 86 | BUS - 23 | U-GROUND - 140 | TAXI - 13 | BUS - 89 |
9 | TAXI - ??? | BUS - 52 | TAXI - 13 | BUS - 82 | TAXI - 24 | U-GROUND - 67 |
10 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 69 | U-GROUND - 89 | TAXI - 65 | TAXI - 13 | TAXI - 66 |
12 | BLACK - ??? | TAXI - 52 | TAXI - 105 | BUS - 67 | BUS - 14 | TAXI - 65 |
13 | TAXI - 34 | TAXI - 51 | BUS - 89 | U-GROUND - 79 | TAXI - 13 | BUS - 63 |
14 | TAXI - ??? | - | U-GROUND - 67 | - | - | - |
ログイン