0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | イングランディーレ 32/42/18/0 | こすぎん 3/1/1 | りぼさま 3/0/2 | ポシトミ 1/2/2 | 山本昌 4/1/0 | 素直ふぃ 4/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 94 | 197 | 138 | 132 | 198 |
1 | TAXI - ??? | BUS - 77 | TAXI - 184 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | TAXI - 187 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 78 | TAXI - 185 | TAXI - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 13 | BUS - 46 | BUS - 157 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 | U-GROUND - 89 |
4 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - ??? | BUS - 34 | BUS - 142 | BUS - 65 | TAXI - 111 | U-GROUND - 13 |
6 | BLACK - ??? | TAXI - 22 | BUS - 116 | BUS - 67 | BUS - 100 | TAXI - 24 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 65 | BUS - 108 | BUS - 82 | BUS - 111 | TAXI - 13 |
8 | BLACK - 157 | TAXI - 82 | BUS - 116 | BUS - 140 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 |
9 | BLACK - ??? | BUS - 140 | BUS - 142 | TAXI - 156 | BUS - 180 | BUS - 102 |
10 | TAXI - ??? | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 | BUS - 184 | BUS - 190 | BUS - 127 |
11 | TAXI - ??? | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | BUS - 153 | TAXI - 191 | BUS - 102 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 100 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 | BUS - 165 | BUS - 67 |
13 | TAXI - 126 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - ??? | TAXI - 101 | BUS - 67 | TAXI - 133 | TAXI - 180 | BUS - 102 |
15 | BUS - ??? | TAXI - 83 | U-GROUND - 89 | TAXI - 141 | BUS - 153 | BUS - 86 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 102 | TAXI - 88 | TAXI - 142 | U-GROUND - 140 | BUS - 116 |
17 | TAXI - ??? | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 129 | U-GROUND - 128 | TAXI - 117 |
18 | TAXI - 119 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 | TAXI - 135 | TAXI - 160 | TAXI - 108 |
19 | TAXI - ??? | TAXI - 105 | TAXI - 91 | TAXI - 136 | TAXI - 161 | TAXI - 119 |
20 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン