0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | rezo 44/39/14/1 | shin 2/0/1 | P1 0/2/1 | nussam 0/1/2 | P2 1/0/2 | スコぬっさん 0/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 138 | 29 | 91 | 197 | 112 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 124 | BUS - 15 | TAXI - 90 | TAXI - 184 | TAXI - 99 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 111 | BUS - 14 | TAXI - 105 | TAXI - 185 | TAXI - 98 |
3 | BUS - 58 | TAXI - 124 | TAXI - 13 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 79 |
4 | TAXI - ??? | BUS - 123 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 | TAXI - 78 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 122 | TAXI - 33 | BUS - 23 | BUS - 77 | TAXI - 61 |
6 | BLACK - ??? | TAXI - 95 | TAXI - 20 | TAXI - 22 | TAXI - 76 | TAXI - 46 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 94 | TAXI - 33 | TAXI - 34 | TAXI - 77 | BUS - 78 |
8 | BUS - 46 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - ??? | BUS - 74 | TAXI - 46 | TAXI - 22 | BUS - 124 | TAXI - 79 |
10 | U-GROUND - ??? | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | BUS - 65 | BUS - 153 | U-GROUND - 67 |
11 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 89 | TAXI - 82 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 |
12 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 | BUS - 140 | TAXI - 126 | BUS - 86 |
13 | TAXI - 72 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - ??? | BUS - 52 | BUS - 107 | U-GROUND - 89 | TAXI - 127 | BUS - 87 |
15 | BLACK - ??? | BUS - 41 | TAXI - 91 | TAXI - 105 | BUS - 102 | TAXI - 88 |
16 | BLACK - ??? | BUS - 15 | TAXI - 90 | BUS - 107 | BUS - 86 | TAXI - 89 |
17 | TAXI - ??? | BUS - 41 | TAXI - 72 | TAXI - 91 | BUS - 87 | U-GROUND - 67 |
18 | TAXI - 69 | BUS - 52 | BUS - 42 | TAXI - 72 | BUS - 86 | TAXI - 68 |
19 | TAXI - ??? | TAXI - 40 | BUS - 29 | BUS - 105 | TAXI - 69 | - |
20 | TAXI - ??? | TAXI - 41 | BUS - 55 | BUS - 87 | TAXI - 53 | - |
21 | TAXI - ??? | BUS - 87 | TAXI - 71 | BUS - 86 | TAXI - 54 | - |
22 | - | - | - | - | - | - |
ログイン