0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | もじゃ 43/22/13/3 | めー 3/3/1 | ダンゴムシ 0/6/1 | 翠羅 0/5/3 | 七十円 0/6/3 | ショーグン 0/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 29 | 53 | 26 | 103 | 138 |
1 | BUS - ??? | BUS - 55 | TAXI - 69 | TAXI - 15 | TAXI - 86 | TAXI - 152 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 71 | TAXI - 52 | TAXI - 14 | BUS - 116 | TAXI - 153 |
3 | TAXI - 78 | TAXI - 89 | BUS - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 127 | BUS - 124 |
4 | BLACK - ??? | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | TAXI - 133 | BUS - 77 |
5 | TAXI - ??? | U-GROUND - 111 | TAXI - 62 | TAXI - 45 | TAXI - 140 | TAXI - 96 |
6 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - ??? | U-GROUND - 67 | TAXI - 79 | TAXI - 46 | U-GROUND - 153 | TAXI - 109 |
8 | BUS - 165 | BUS - 65 | U-GROUND - 111 | BUS - 78 | BUS - 180 | TAXI - 124 |
9 | TAXI - ??? | BUS - 63 | U-GROUND - 153 | TAXI - 77 | TAXI - 165 | BUS - 123 |
10 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - ??? | BUS - 100 | TAXI - 167 | BUS - 124 | TAXI - 180 | TAXI - 148 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 111 | TAXI - 168 | BUS - 153 | TAXI - 193 | TAXI - 164 |
13 | TAXI - 151 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | TAXI - 152 | TAXI - 180 | TAXI - 179 |
14 | TAXI - ??? | TAXI - 123 | BUS - 153 | TAXI - 138 | TAXI - 181 | TAXI - 165 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 149 | TAXI - 167 | TAXI - 150 | TAXI - 182 | TAXI - 180 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 165 | TAXI - 168 | TAXI - 151 | - | BUS - 153 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 180 | TAXI - 184 | - | - | U-GROUND - 140 |
18 | TAXI - 196 | - | - | - | - | - |
ログイン