時間 | シッダールタ 21/10/7/5 | コタロー 7/8/3 | ケルト 9/7/2 | hal 7/7/4 | soldier 8/6/4 | makeiru 6/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 94 | 155 | 26 | 197 | 138 |
1 | BUS - 22 | TAXI - 93 | TAXI - 156 | TAXI - 39 | TAXI - 184 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 11 | TAXI - 92 | BUS - 140 | TAXI - 51 | TAXI - 185 | TAXI - 111 |
3 | TAXI - 3 | TAXI - 74 | U-GROUND - 89 | TAXI - 67 | BUS - 157 | TAXI - 110 |
4 | BUS - 23 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | BUS - 23 | BUS - 133 | TAXI - 98 |
5 | - | - | - | - | - | - |
ログイン