0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | Kou 35/34/15/2 | noriko_bu 6/0/0 | rico 1/3/3 | ミハネ 1/4/2 | zuisho 5/1/1 | nemu 2/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 198 | 117 | 132 | 94 | 103 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 187 | TAXI - 88 | TAXI - 140 | TAXI - 75 | TAXI - 86 |
2 | BUS - 185 | BUS - 128 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 74 | BUS - 102 |
3 | BUS - 157 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 133 | BUS - 142 | U-GROUND - 140 | BUS - 124 | U-GROUND - 46 | TAXI - 115 |
5 | TAXI - 141 | TAXI - 128 | BUS - 156 | TAXI - 123 | U-GROUND - 79 | TAXI - 102 |
6 | TAXI - 134 | U-GROUND - 185 | TAXI - 169 | TAXI - 149 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 |
7 | TAXI - 127 | BUS - 157 | TAXI - 184 | TAXI - 148 | BUS - 124 | TAXI - 66 |
8 | BUS - 102 | BUS - 142 | BUS - 156 | TAXI - 164 | BUS - 153 | TAXI - 67 |
9 | BLACK - 115 | BUS - 128 | TAXI - 157 | TAXI - 179 | BUS - 154 | BUS - 52 |
10 | TAXI - 102 | U-GROUND - 89 | BUS - 133 | TAXI - 165 | TAXI - 140 | BUS - 67 |
11 | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 | BUS - 127 | TAXI - 180 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 |
12 | TAXI - 126 | BUS - 52 | TAXI - 115 | BUS - 153 | BUS - 65 | TAXI - 63 |
13 | TAXI - 140 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 128 | BUS - 86 | TAXI - 127 | BUS - 184 | BUS - 67 | BUS - 100 |
15 | BUS - 161 | BUS - 87 | TAXI - 133 | BUS - 153 | BUS - 102 | TAXI - 113 |
16 | TAXI - 160 | TAXI - 88 | BUS - 157 | U-GROUND - 185 | TAXI - 115 | TAXI - 100 |
17 | TAXI - 128 | TAXI - 89 | TAXI - 158 | TAXI - 186 | TAXI - 127 | BUS - 111 |
18 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 140 | - | - | - | U-GROUND - 153 |
ログイン