0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | guls 22/24/12/4 | プロ 8/3/2 | 月米 7/2/4 | take n 5/5/2 | セクポリ 5/5/2 | ruruka 6/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 94 | 50 | 197 | 141 | 13 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 93 | TAXI - 38 | TAXI - 184 | TAXI - 142 | U-GROUND - 67 |
2 | BUS - 29 | U-GROUND - 79 | TAXI - 51 | BUS - 153 | BUS - 157 | BUS - 102 |
3 | BUS - 55 | U-GROUND - 67 | TAXI - 52 | U-GROUND - 140 | BUS - 142 | BUS - 86 |
4 | BLACK - 71 | BUS - 52 | BUS - 41 | U-GROUND - 89 | TAXI - 128 | BUS - 87 |
5 | TAXI - 72 | BUS - 41 | BUS - 15 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | TAXI - 70 |
6 | BUS - 107 | - | - | - | - | - |
7 | BUS - 161 | BUS - 87 | BUS - 29 | BUS - 107 | U-GROUND - 128 | TAXI - 71 |
8 | TAXI - 174 | BUS - 105 | BUS - 55 | BUS - 161 | BUS - 199 | TAXI - 89 |
9 | TAXI - 173 | TAXI - 108 | BUS - 89 | TAXI - 174 | TAXI - 188 | U-GROUND - 128 |
10 | TAXI - 171 | BUS - 135 | BUS - 105 | TAXI - 161 | TAXI - 199 | TAXI - 160 |
11 | TAXI - 173 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 174 | - | - | TAXI - 174 | TAXI - 188 | - |
ログイン