0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | neou 23/30/8/3 | kagerou 6/4/2 | ネコ 8/2/2 | chihone 5/3/4 | samo 6/2/4 | Fu-ring 3/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 34 | 13 | 53 | 132 | 141 |
1 | TAXI - 161 | BUS - 63 | TAXI - 23 | TAXI - 69 | TAXI - 140 | TAXI - 142 |
2 | TAXI - 135 | TAXI - 79 | BUS - 22 | TAXI - 86 | BUS - 154 | TAXI - 128 |
3 | BUS - 108 | U-GROUND - 67 | TAXI - 23 | BUS - 102 | BUS - 156 | BUS - 135 |
4 | BLACK - 105 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | BUS - 127 | BUS - 157 | BUS - 108 |
5 | BUS - 107 | TAXI - 71 | BUS - 52 | BUS - 116 | BUS - 142 | TAXI - 105 |
6 | TAXI - 119 | TAXI - 72 | BUS - 86 | BUS - 108 | TAXI - 128 | BUS - 107 |
7 | TAXI - 136 | BUS - 42 | BUS - 52 | BUS - 135 | BUS - 161 | TAXI - 119 |
8 | TAXI - 162 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 175 | TAXI - 72 | BUS - 67 | TAXI - 161 | BUS - 199 | TAXI - 136 |
10 | TAXI - 171 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 173 | BUS - 107 | U-GROUND - 89 | TAXI - 160 | TAXI - 188 | TAXI - 162 |
12 | BLACK - 171 | BUS - 161 | U-GROUND - 128 | TAXI - 173 | TAXI - 199 | TAXI - 175 |
13 | TAXI - 175 | - | - | - | - | - |
ログイン