0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ナポ 6/6/2/5 | ロッテ 0/3/3 |
---|---|---|
0 | 198 | 117 |
1 | TAXI - 159 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 170 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 185 | U-GROUND - 67 |
4 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 |
5 | U-GROUND - 89 | TAXI - 115 |
6 | TAXI - 105 | TAXI - 126 |
7 | TAXI - 106 | TAXI - 127 |
8 | TAXI - 105 | TAXI - 134 |
9 | TAXI - 89 | TAXI - 118 |
10 | U-GROUND - 67 | TAXI - 116 |
11 | BUS - 102 | BUS - 86 |
12 | TAXI - 115 | BUS - 52 |
13 | TAXI - 126 | BUS - 67 |
14 | TAXI - 140 | BUS - 102 |
15 | BUS - 82 | TAXI - 115 |
16 | BUS - 67 | TAXI - 126 |
17 | BUS - 23 | - |
18 | BUS - 67 | - |
19 | BUS - 102 | - |
20 | TAXI - 115 | - |
21 | TAXI - 127 | - |
22 | TAXI - 133 | - |
23 | BUS - 157 | - |
24 | TAXI - 156 | - |
ログイン