0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | Claret 33/33/11/1 | spiral 4/0/4 | 冴月 5/1/2 | リュウ 5/3/1 | 大石氏ね 1/5/3 | 剣 4/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 26 | 103 | 197 | 29 | 13 |
1 | TAXI - 49 | TAXI - 39 | TAXI - 102 | TAXI - 196 | TAXI - 41 | TAXI - 23 |
2 | TAXI - 66 | TAXI - 52 | TAXI - 103 | TAXI - 183 | TAXI - 54 | TAXI - 37 |
3 | TAXI - 82 | BUS - 67 | TAXI - 102 | TAXI - 166 | TAXI - 55 | TAXI - 36 |
4 | BUS - 140 | BUS - 65 | TAXI - 83 | TAXI - 153 | BUS - 89 | TAXI - 35 |
5 | BUS - 133 | TAXI - 82 | TAXI - 102 | BUS - 154 | U-GROUND - 140 | TAXI - 48 |
6 | BLACK - 141 | BUS - 140 | BUS - 67 | TAXI - 153 | TAXI - 132 | TAXI - 34 |
7 | TAXI - 158 | TAXI - 156 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | TAXI - 114 | BUS - 46 |
8 | TAXI - 142 | TAXI - 157 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 | TAXI - 101 | BUS - 78 |
9 | TAXI - 128 | BUS - 133 | BUS - 102 | BUS - 153 | TAXI - 83 | BUS - 79 |
10 | BLACK - 89 | - | - | - | - | - |
11 | BUS - 55 | BUS - 127 | BUS - 67 | U-GROUND - 185 | TAXI - 102 | U-GROUND - 111 |
12 | TAXI - 54 | TAXI - 116 | BUS - 52 | BUS - 187 | BUS - 127 | U-GROUND - 153 |
13 | TAXI - 55 | BUS - 86 | BUS - 41 | BUS - 128 | BUS - 133 | BUS - 154 |
14 | BLACK - 89 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 67 | BUS - 102 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 | BUS - 153 |
16 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | BUS - 13 | - | - | - |
ログイン