0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | リトマス 28/23/11/1 | 青鬼 4/6/3 | ドクロ生命 5/5/2 | 追う鮫 6/3/4 | 取り立て屋 5/6/1 | stf 6/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 50 | 103 | 26 | 132 | 155 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 37 | TAXI - 102 | TAXI - 39 | TAXI - 140 | TAXI - 168 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 23 | BUS - 67 | TAXI - 52 | U-GROUND - 153 | TAXI - 184 |
3 | U-GROUND - 128 | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 185 |
4 | BUS - 161 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 |
5 | BLACK - 199 | TAXI - 105 | BUS - 107 | BUS - 127 | BUS - 184 | BUS - 133 |
6 | TAXI - 198 | TAXI - 89 | TAXI - 119 | TAXI - 116 | TAXI - 185 | TAXI - 140 |
7 | BLACK - 159 | TAXI - 105 | TAXI - 136 | BUS - 142 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 |
8 | TAXI - 172 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 187 | BUS - 107 | TAXI - 135 | TAXI - 128 | TAXI - 158 | U-GROUND - 185 |
10 | TAXI - 198 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 186 | BUS - 161 | BUS - 128 | BUS - 199 | TAXI - 159 | BUS - 157 |
12 | BLACK - 185 | - | U-GROUND - 185 | - | TAXI - 170 | BUS - 185 |
ログイン