0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | ヒマラヤ 39/33/20/1 | オリハ 3/0/2 | オリハ2 2/3/0 | keiichi1 3/1/1 | keiichi2 3/3/0 | keiichi3 2/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 138 | 155 | 141 | 26 | 174 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 124 | TAXI - 154 | TAXI - 133 | TAXI - 15 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 111 | TAXI - 153 | TAXI - 127 | TAXI - 14 | BUS - 128 |
3 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 115 | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 |
4 | BLACK - ??? | BUS - 52 | TAXI - 133 | TAXI - 127 | U-GROUND - 67 | TAXI - 88 |
5 | BUS - ??? | BUS - 41 | BUS - 157 | BUS - 116 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 |
6 | BLACK - ??? | TAXI - 29 | TAXI - 158 | BUS - 108 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 55 | TAXI - 157 | BUS - 135 | TAXI - 154 | TAXI - 68 |
8 | TAXI - 127 | BUS - 89 | BUS - 133 | BUS - 108 | TAXI - 140 | TAXI - 67 |
9 | TAXI - ??? | TAXI - 105 | BUS - 157 | BUS - 135 | TAXI - 126 | BUS - 102 |
10 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - ??? | TAXI - 89 | TAXI - 156 | BUS - 128 | TAXI - 140 | BUS - 67 |
12 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | BUS - 154 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 | BUS - 82 |
13 | TAXI - 41 | BUS - 52 | TAXI - 140 | U-GROUND - 128 | BUS - 154 | BUS - 67 |
14 | BUS - ??? | BUS - 41 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 140 | U-GROUND - 13 |
15 | BUS - ??? | BUS - 87 | U-GROUND - 89 | TAXI - 88 | BUS - 82 | BUS - 52 |
16 | TAXI - ??? | BUS - 86 | U-GROUND - 140 | TAXI - 117 | BUS - 67 | TAXI - 69 |
17 | BUS - ??? | TAXI - 103 | BUS - 82 | TAXI - 116 | BUS - 65 | TAXI - 52 |
18 | BUS - 161 | TAXI - 102 | TAXI - 81 | BUS - 142 | - | TAXI - 51 |
ログイン