0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | ルハ 34/35/12/2 | R 2/2/4 | エンセエエ 2/2/4 | エンセエエエ 2/3/2 | encel 4/1/2 | (m9 ・´∀・`) 4/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 198 | 103 | 34 | 197 | 94 |
1 | TAXI - 105 | TAXI - 187 | TAXI - 102 | TAXI - 48 | TAXI - 184 | TAXI - 95 |
2 | TAXI - 108 | BUS - 128 | BUS - 67 | TAXI - 63 | BUS - 153 | TAXI - 77 |
3 | BUS - 116 | BUS - 135 | BUS - 102 | BUS - 65 | U-GROUND - 140 | BUS - 124 |
4 | BLACK - 117 | BUS - 108 | BUS - 127 | BUS - 67 | BUS - 156 | BUS - 153 |
5 | TAXI - 88 | TAXI - 105 | TAXI - 116 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 | U-GROUND - 185 |
6 | TAXI - 87 | - | - | - | - | - |
7 | BUS - 41 | TAXI - 89 | BUS - 86 | U-GROUND - 13 | TAXI - 133 | BUS - 157 |
8 | TAXI - 29 | TAXI - 105 | BUS - 52 | TAXI - 14 | TAXI - 140 | BUS - 185 |
9 | BLACK - 16 | BUS - 72 | BUS - 41 | TAXI - 15 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 |
10 | TAXI - 5 | TAXI - 91 | TAXI - 54 | BUS - 14 | TAXI - 71 | U-GROUND - 89 |
11 | BLACK - 16 | TAXI - 72 | TAXI - 41 | BUS - 15 | TAXI - 55 | U-GROUND - 67 |
12 | TAXI - 28 | TAXI - 91 | TAXI - 54 | BUS - 14 | BUS - 89 | BUS - 52 |
13 | TAXI - 27 | TAXI - 72 | TAXI - 53 | TAXI - 15 | BUS - 55 | TAXI - 39 |
14 | TAXI - 26 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 27 | BUS - 105 | TAXI - 54 | TAXI - 16 | BUS - 29 | TAXI - 52 |
16 | TAXI - 26 | BUS - 89 | TAXI - 53 | TAXI - 28 | BUS - 41 | TAXI - 39 |
17 | TAXI - 27 | - | - | TAXI - 27 | BUS - 15 | TAXI - 52 |
ログイン