0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | Coelun 44/41/19/2 | Ryuka 0/1/3 | spiral 1/0/0 | string 0/1/0 | toraneko 0/0/1 | nagi 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 53 | 198 | 117 | 197 | 155 |
1 | TAXI - 105 | TAXI - 54 | TAXI - 187 | TAXI - 116 | TAXI - 184 | TAXI - 154 |
2 | BUS - 87 | TAXI - 55 | BUS - 128 | BUS - 86 | TAXI - 185 | BUS - 140 |
3 | BUS - 41 | BUS - 29 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 | U-GROUND - 153 | BUS - 82 |
4 | BUS - 52 | BUS - 15 | BUS - 105 | TAXI - 70 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 |
5 | BUS - 86 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 102 | TAXI - 14 | TAXI - 108 | TAXI - 87 | U-GROUND - 79 | BUS - 23 |
7 | TAXI - 115 | BUS - 13 | BUS - 135 | TAXI - 88 | TAXI - 62 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 126 | U-GROUND - 67 | BUS - 128 | TAXI - 89 | TAXI - 79 | BUS - 102 |
9 | TAXI - 114 | BUS - 82 | TAXI - 142 | U-GROUND - 140 | BUS - 63 | TAXI - 115 |
10 | TAXI - 131 | TAXI - 101 | BUS - 116 | TAXI - 133 | BUS - 100 | TAXI - 127 |
11 | TAXI - 130 | TAXI - 114 | BUS - 142 | TAXI - 141 | BUS - 111 | TAXI - 134 |
12 | TAXI - 139 | TAXI - 113 | TAXI - 128 | TAXI - 158 | BUS - 124 | TAXI - 142 |
13 | TAXI - 153 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 184 | TAXI - 100 | U-GROUND - 140 | TAXI - 157 | TAXI - 123 | TAXI - 128 |
15 | BUS - 180 | BUS - 111 | TAXI - 156 | BUS - 185 | BUS - 144 | BUS - 187 |
16 | TAXI - 165 | BUS - 124 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | BUS - 163 | TAXI - 198 |
17 | BLACK - 151 | BUS - 123 | TAXI - 170 | U-GROUND - 111 | BUS - 191 | TAXI - 186 |
18 | TAXI - 166 | TAXI - 149 | TAXI - 185 | U-GROUND - 153 | BUS - 165 | TAXI - 198 |
19 | TAXI - 183 | TAXI - 150 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | TAXI - 151 | TAXI - 199 |
20 | TAXI - 196 | TAXI - 138 | U-GROUND - 185 | BUS - 165 | TAXI - 166 | BUS - 128 |
21 | TAXI - 197 | - | BUS - 157 | BUS - 180 | TAXI - 183 | U-GROUND - 140 |
22 | TAXI - 195 | - | TAXI - 156 | BUS - 184 | TAXI - 182 | U-GROUND - 153 |
23 | TAXI - 197 | - | TAXI - 169 | TAXI - 197 | TAXI - 195 | U-GROUND - 140 |
24 | - | - | - | - | - | - |
ログイン