0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | X 42/39/13/1 | bata 0/4/2 | L 0/2/3 | taku 1/3/0 | HOMO 0/0/3 | bata2 1/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 112 | 197 | 50 | 26 | 94 |
1 | TAXI - 129 | TAXI - 100 | TAXI - 184 | TAXI - 49 | TAXI - 39 | BUS - 77 |
2 | TAXI - 135 | TAXI - 101 | BUS - 153 | TAXI - 66 | TAXI - 52 | BUS - 124 |
3 | TAXI - 143 | TAXI - 114 | BUS - 184 | TAXI - 67 | BUS - 86 | TAXI - 130 |
4 | TAXI - 128 | TAXI - 126 | TAXI - 185 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 | TAXI - 139 |
5 | TAXI - 142 | TAXI - 115 | TAXI - 170 | BUS - 105 | BUS - 86 | TAXI - 140 |
6 | TAXI - 128 | TAXI - 127 | TAXI - 185 | BUS - 107 | TAXI - 104 | TAXI - 133 |
7 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 | BUS - 105 | TAXI - 86 | BUS - 140 |
8 | BLACK - 13 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 46 | BUS - 67 | TAXI - 142 | TAXI - 89 | BUS - 52 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - 61 | U-GROUND - 79 | BUS - 157 | TAXI - 71 | BUS - 13 | BUS - 124 |
11 | BLACK - 76 | U-GROUND - 111 | BUS - 133 | TAXI - 89 | BUS - 23 | BUS - 77 |
12 | TAXI - 61 | BUS - 100 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | BUS - 58 |
13 | TAXI - 62 | BUS - 63 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | TAXI - 59 |
14 | TAXI - 48 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 35 | TAXI - 48 | TAXI - 65 | TAXI - 78 | BUS - 34 | TAXI - 76 |
16 | TAXI - 36 | TAXI - 35 | TAXI - 66 | TAXI - 79 | TAXI - 22 | TAXI - 61 |
17 | TAXI - 37 | TAXI - 36 | TAXI - 67 | TAXI - 78 | TAXI - 23 | TAXI - 46 |
18 | TAXI - 24 | TAXI - 37 | BUS - 52 | BUS - 79 | TAXI - 13 | BUS - 34 |
19 | TAXI - 38 | - | TAXI - 51 | U-GROUND - 67 | BUS - 14 | BUS - 46 |
20 | TAXI - 24 | - | - | BUS - 23 | TAXI - 25 | U-GROUND - 13 |
21 | TAXI - 38 | - | - | - | TAXI - 38 | TAXI - 24 |
ログイン