0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | 雲のジュウザ 14/6/6/5 | ユグ 4/5/1 | ぱんぷきん 8/8/4 | 炎のシュレン 9/8/4 | 風のヒューイ 9/8/4 | ぷに 10/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 138 | 53 | 91 | 141 | 197 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 124 | TAXI - 69 | TAXI - 90 | TAXI - 158 | - |
2 | BUS - ??? | TAXI - 111 | TAXI - 52 | - | - | - |
3 | TAXI - 70 | BUS - 100 | - | - | - | - |
4 | TAXI - ??? | BUS - 82 | - | - | - | - |
5 | TAXI - ??? | BUS - 67 | - | - | - | - |
6 | U-GROUND - ??? | U-GROUND - 89 | - | - | - | - |
7 | BUS - ??? | TAXI - 88 | - | - | - | - |
8 | BUS - 185 | TAXI - 89 | - | - | - | - |
9 | TAXI - ??? | U-GROUND - 128 | - | - | - | - |
10 | BUS - ??? | U-GROUND - 185 | - | - | - | - |
11 | BUS - ??? | TAXI - 184 | - | - | - | - |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 185 | - | - | - | - |
ログイン