0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | CCC 25/24/11/1 | かじろまんこ 0/4/1 | こーず 0/2/3 | kage 3/1/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 132 | 198 | 141 | 197 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 186 | TAXI - 133 | TAXI - 184 |
2 | U-GROUND - 89 | TAXI - 185 | TAXI - 140 | BUS - 180 |
3 | BUS - 55 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 153 |
4 | TAXI - 54 | U-GROUND - 89 | TAXI - 71 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 53 | U-GROUND - 13 | TAXI - 55 | U-GROUND - 67 |
6 | BLACK - 69 | BUS - 52 | BUS - 89 | BUS - 102 |
7 | TAXI - 53 | TAXI - 69 | TAXI - 105 | TAXI - 115 |
8 | TAXI - 40 | TAXI - 52 | BUS - 87 | TAXI - 102 |
9 | TAXI - 27 | TAXI - 39 | BUS - 41 | BUS - 86 |
10 | TAXI - 40 | TAXI - 26 | TAXI - 54 | TAXI - 69 |
11 | BLACK - 53 | TAXI - 27 | TAXI - 41 | TAXI - 52 |
12 | BLACK - 54 | TAXI - 26 | TAXI - 29 | BUS - 13 |
13 | TAXI - 70 | TAXI - 15 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 |
14 | TAXI - 71 | BUS - 29 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 |
15 | TAXI - 72 | BUS - 55 | BUS - 41 | TAXI - 105 |
16 | TAXI - 42 | BUS - 29 | TAXI - 54 | BUS - 107 |
17 | BLACK - 72 | TAXI - 42 | TAXI - 55 | BUS - 105 |
18 | TAXI - 91 | - | - | TAXI - 91 |
ログイン