0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | らくあ 37/37/17/2 | LCtama 3/0/2 | いーちゃん 3/2/0 | 玉ねぎ 2/2/1 | inpawi 2/0/3 | meron23 2/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 94 | 155 | 138 | 29 | 34 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 95 | TAXI - 154 | TAXI - 124 | TAXI - 41 | TAXI - 22 |
2 | BUS - 127 | TAXI - 122 | BUS - 140 | TAXI - 111 | BUS - 87 | TAXI - 23 |
3 | TAXI - 116 | BUS - 123 | TAXI - 133 | BUS - 100 | TAXI - 88 | BUS - 67 |
4 | BUS - 142 | TAXI - 124 | BUS - 127 | TAXI - 101 | TAXI - 89 | BUS - 52 |
5 | TAXI - 158 | BUS - 153 | BUS - 102 | TAXI - 82 | BUS - 105 | BUS - 86 |
6 | TAXI - 157 | U-GROUND - 185 | BUS - 67 | BUS - 140 | BUS - 72 | BUS - 87 |
7 | BLACK - 115 | TAXI - 184 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 71 | BUS - 41 |
8 | TAXI - 114 | BUS - 153 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 40 |
9 | TAXI - 113 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | TAXI - 132 | BUS - 105 | TAXI - 52 |
10 | TAXI - 100 | BUS - 82 | BUS - 127 | TAXI - 140 | BUS - 87 | BUS - 67 |
11 | BUS - 63 | BUS - 100 | TAXI - 133 | U-GROUND - 153 | BUS - 86 | U-GROUND - 79 |
12 | BLACK - 34 | BUS - 82 | TAXI - 140 | BUS - 124 | BUS - 52 | TAXI - 98 |
13 | TAXI - 22 | TAXI - 65 | U-GROUND - 89 | BUS - 77 | BUS - 13 | TAXI - 79 |
14 | BUS - 34 | BUS - 63 | U-GROUND - 13 | BUS - 58 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 |
15 | TAXI - 22 | TAXI - 48 | TAXI - 23 | BUS - 46 | TAXI - 66 | TAXI - 33 |
16 | BUS - 65 | - | - | - | - | - |
17 | TAXI - 64 | TAXI - 63 | TAXI - 13 | TAXI - 47 | TAXI - 65 | TAXI - 46 |
18 | TAXI - 81 | BUS - 100 | TAXI - 23 | TAXI - 34 | TAXI - 82 | U-GROUND - 79 |
19 | BLACK - 100 | - | - | - | - | - |
ログイン