0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | うんこ 51/43/19/0 | raitox77 0/0/0 | Ramiel 0/0/0 | raitox7777 0/0/0 | lime 0/0/0 | 総流 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 103 | 91 | 29 | 155 | 34 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 102 | TAXI - 107 | BUS - 15 | TAXI - 154 | TAXI - 47 |
2 | TAXI - 123 | TAXI - 115 | BUS - 161 | TAXI - 14 | TAXI - 153 | TAXI - 46 |
3 | TAXI - 122 | TAXI - 102 | BUS - 128 | TAXI - 13 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 74 |
4 | TAXI - 123 | BUS - 67 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 46 | TAXI - 146 | BUS - 94 |
5 | BLACK - 165 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | TAXI - 163 | BUS - 77 |
6 | BUS - 123 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | BUS - 191 | BUS - 124 |
7 | TAXI - 122 | TAXI - 152 | TAXI - 165 | TAXI - 124 | TAXI - 179 | TAXI - 123 |
8 | TAXI - 95 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 94 | TAXI - 153 | BUS - 123 | BUS - 77 | TAXI - 191 | TAXI - 122 |
10 | BUS - 74 | - | - | - | - | - |
11 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 | TAXI - 124 | TAXI - 78 | BUS - 163 | TAXI - 95 |
12 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 153 | TAXI - 79 | U-GROUND - 111 | TAXI - 77 |
13 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 100 | TAXI - 78 |
14 | BLACK - 13 | BUS - 86 | U-GROUND - 128 | BUS - 23 | BUS - 111 | TAXI - 79 |
15 | BLACK - 89 | BUS - 52 | BUS - 135 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 |
16 | TAXI - 105 | BUS - 41 | BUS - 108 | TAXI - 24 | TAXI - 66 | BUS - 1 |
17 | BUS - 107 | TAXI - 29 | BUS - 135 | TAXI - 13 | TAXI - 67 | BUS - 46 |
18 | BUS - 105 | TAXI - 42 | TAXI - 129 | TAXI - 14 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 |
19 | TAXI - 108 | TAXI - 72 | TAXI - 117 | TAXI - 15 | BUS - 105 | U-GROUND - 67 |
20 | BLACK - 115 | BUS - 107 | TAXI - 116 | BUS - 29 | TAXI - 108 | BUS - 102 |
21 | BLACK - 157 | BUS - 161 | TAXI - 104 | BUS - 42 | BUS - 105 | TAXI - 115 |
22 | BUS - 185 | BUS - 128 | TAXI - 86 | BUS - 7 | BUS - 72 | TAXI - 102 |
23 | U-GROUND - 153 | TAXI - 172 | TAXI - 69 | BUS - 42 | BUS - 107 | BUS - 86 |
24 | U-GROUND - 163 | TAXI - 187 | TAXI - 68 | BUS - 72 | TAXI - 119 | BUS - 52 |
ログイン