0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | KAkKA 33/37/14/1 | rine 5/1/1 | a 3/2/2 | naia 1/4/2 | b 4/1/2 | m 0/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 198 | 138 | 34 | 91 | 53 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 186 | TAXI - 124 | TAXI - 22 | TAXI - 107 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 117 | TAXI - 185 | BUS - 153 | BUS - 65 | BUS - 105 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 116 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 140 | TAXI - 82 | BUS - 108 | BUS - 86 |
4 | TAXI - 127 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 115 | TAXI - 142 | TAXI - 133 | BUS - 67 | BUS - 105 | BUS - 102 |
6 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 194 | BUS - 116 | BUS - 140 | TAXI - 51 | TAXI - 89 | TAXI - 115 |
8 | TAXI - 193 | BUS - 142 | U-GROUND - 153 | TAXI - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 126 |
9 | TAXI - 194 | BUS - 157 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | BUS - 156 | TAXI - 140 |
10 | TAXI - 192 | TAXI - 170 | TAXI - 193 | U-GROUND - 163 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 |
11 | TAXI - 190 | TAXI - 185 | TAXI - 180 | BUS - 191 | BUS - 153 | TAXI - 166 |
12 | TAXI - 189 | BUS - 157 | BUS - 190 | BUS - 165 | U-GROUND - 163 | TAXI - 181 |
13 | TAXI - 178 | BUS - 185 | TAXI - 189 | TAXI - 149 | BUS - 191 | TAXI - 166 |
14 | TAXI - 164 | BUS - 184 | TAXI - 178 | TAXI - 148 | TAXI - 179 | TAXI - 153 |
15 | TAXI - 147 | BUS - 153 | TAXI - 191 | TAXI - 164 | TAXI - 165 | BUS - 124 |
16 | TAXI - 146 | U-GROUND - 111 | BUS - 163 | TAXI - 147 | TAXI - 149 | BUS - 123 |
17 | BLACK - 145 | U-GROUND - 163 | BUS - 144 | TAXI - 146 | TAXI - 123 | BUS - 122 |
18 | BLACK - 121 | - | - | - | - | TAXI - 121 |
ログイン