0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | トラバント 50/38/14/0 | 河童元帥 0/3/3 | もこ 0/0/2 | うんこ 0/0/0 | xセリカx 0/1/1 | アルス 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 155 | 197 | 29 | 198 | 34 |
1 | TAXI - 108 | TAXI - 154 | TAXI - 195 | TAXI - 41 | TAXI - 187 | BUS - 63 |
2 | BLACK - 115 | TAXI - 139 | TAXI - 182 | BUS - 87 | BUS - 128 | TAXI - 80 |
3 | TAXI - 102 | TAXI - 130 | TAXI - 181 | BUS - 86 | TAXI - 142 | TAXI - 100 |
4 | BUS - 67 | TAXI - 124 | TAXI - 180 | BUS - 102 | TAXI - 134 | TAXI - 101 |
5 | BLACK - 13 | BUS - 111 | TAXI - 165 | BUS - 67 | TAXI - 142 | TAXI - 83 |
6 | BUS - 14 | BUS - 100 | BUS - 123 | U-GROUND - 79 | BUS - 128 | TAXI - 102 |
7 | BUS - 13 | BUS - 63 | TAXI - 122 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 |
8 | U-GROUND - 67 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - 111 | BUS - 79 | BUS - 123 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 140 | BUS - 52 |
10 | BLACK - 163 | U-GROUND - 111 | BUS - 144 | TAXI - 23 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 |
11 | TAXI - 146 | TAXI - 110 | BUS - 163 | BUS - 67 | TAXI - 139 | U-GROUND - 79 |
12 | TAXI - 145 | TAXI - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | TAXI - 140 | TAXI - 63 |
13 | TAXI - 144 | BUS - 124 | U-GROUND - 163 | BUS - 67 | TAXI - 154 | TAXI - 79 |
14 | BLACK - 120 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 121 | TAXI - 123 | TAXI - 177 | U-GROUND - 111 | BUS - 153 | BUS - 78 |
16 | TAXI - 145 | TAXI - 148 | TAXI - 176 | TAXI - 124 | BUS - 180 | TAXI - 77 |
17 | TAXI - 146 | TAXI - 164 | BUS - 190 | BUS - 153 | TAXI - 193 | BUS - 58 |
18 | TAXI - 122 | TAXI - 148 | BUS - 176 | TAXI - 152 | TAXI - 180 | BUS - 77 |
19 | BUS - 123 | - | BUS - 163 | TAXI - 151 | BUS - 165 | BUS - 124 |
20 | BUS - 122 | - | BUS - 144 | TAXI - 150 | BUS - 123 | TAXI - 111 |
21 | TAXI - 95 | - | TAXI - 120 | TAXI - 149 | BUS - 122 | U-GROUND - 79 |
22 | TAXI - 94 | - | TAXI - 121 | TAXI - 123 | TAXI - 95 | U-GROUND - 93 |
23 | BUS - 74 | - | - | TAXI - 122 | - | TAXI - 92 |
24 | U-GROUND - 46 | - | - | TAXI - 123 | - | - |
ログイン