0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | ゆうにゃん 36/31/16/1 | ギリアム 5/2/0 | 龍 1/5/1 | あまね 3/3/1 | 工藤新一 5/1/1 | あかつき 3/1/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 94 | 198 | 50 | 197 | 91 |
1 | BUS - 46 | BUS - 74 | TAXI - 187 | TAXI - 49 | TAXI - 184 | TAXI - 105 |
2 | BUS - 78 | TAXI - 58 | BUS - 128 | TAXI - 66 | BUS - 153 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 77 | - | - | - | - | - |
4 | TAXI - 95 | TAXI - 74 | U-GROUND - 140 | TAXI - 67 | U-GROUND - 163 | TAXI - 88 |
5 | BLACK - 122 | BUS - 94 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 13 | TAXI - 146 | TAXI - 87 |
6 | TAXI - 123 | BUS - 77 | U-GROUND - 111 | TAXI - 23 | TAXI - 122 | BUS - 86 |
7 | BLACK - 165 | BUS - 58 | TAXI - 112 | TAXI - 13 | BUS - 144 | BUS - 116 |
8 | TAXI - 180 | BUS - 46 | TAXI - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 163 | BUS - 127 |
9 | TAXI - 181 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 | BUS - 82 | U-GROUND - 153 | TAXI - 133 |
10 | TAXI - 166 | U-GROUND - 111 | TAXI - 123 | BUS - 67 | BUS - 184 | BUS - 157 |
11 | BLACK - 153 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 122 | BUS - 52 | BUS - 185 | BUS - 142 |
13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 111 | TAXI - 95 | BUS - 13 | U-GROUND - 128 | BUS - 116 |
14 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | TAXI - 77 | TAXI - 14 | BUS - 161 | TAXI - 117 |
15 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 | BUS - 124 | TAXI - 13 | BUS - 107 | TAXI - 108 |
16 | BUS - 41 | BUS - 55 | TAXI - 111 | U-GROUND - 67 | TAXI - 91 | BUS - 116 |
17 | BUS - 52 | TAXI - 54 | BUS - 124 | BUS - 52 | TAXI - 107 | - |
ログイン