0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | KeiM4 45/23/17/2 | yoyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 1/6/0 | うぉーれん 3/3/1 | Koyomi 3/3/1 | ユゲイム 0/4/3 | aqun 1/6/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 112 | 141 | 132 | 198 | 91 |
1 | TAXI - 39 | TAXI - 111 | TAXI - 142 | TAXI - 114 | TAXI - 159 | TAXI - 72 |
2 | TAXI - 52 | TAXI - 124 | TAXI - 128 | TAXI - 101 | TAXI - 158 | TAXI - 71 |
3 | BUS - 67 | TAXI - 111 | U-GROUND - 89 | TAXI - 82 | TAXI - 157 | TAXI - 70 |
4 | BLACK - 84 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 65 | TAXI - 156 | TAXI - 54 |
5 | TAXI - 85 | TAXI - 63 | BUS - 23 | BUS - 22 | TAXI - 140 | TAXI - 53 |
6 | TAXI - 103 | TAXI - 79 | BUS - 13 | TAXI - 34 | U-GROUND - 128 | TAXI - 69 |
7 | TAXI - 102 | TAXI - 63 | U-GROUND - 46 | TAXI - 22 | TAXI - 142 | TAXI - 52 |
8 | TAXI - 115 | BUS - 100 | BUS - 78 | TAXI - 23 | TAXI - 128 | BUS - 67 |
9 | BLACK - 157 | TAXI - 113 | TAXI - 77 | BUS - 67 | TAXI - 142 | U-GROUND - 89 |
10 | BLACK - 115 | TAXI - 100 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | BUS - 157 | U-GROUND - 128 |
11 | TAXI - 102 | BUS - 111 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | TAXI - 156 | U-GROUND - 185 |
12 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 122 | BUS - 180 | TAXI - 157 | TAXI - 184 |
13 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 | TAXI - 95 | BUS - 153 | BUS - 133 | TAXI - 185 |
14 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 94 | U-GROUND - 111 | BUS - 127 | U-GROUND - 128 |
15 | BUS - 102 | TAXI - 88 | BUS - 74 | BUS - 100 | BUS - 102 | BUS - 135 |
16 | - | - | - | - | - | - |
ログイン